 
 
    
        
            
        
    
    
    
   
    
  
          
        
      Свежи новости криптовалют
      
     
                  
        
            
            
            
            
	
		
			
		
				
			
				
				
				124,330.67
				124,330.66
				124,330.67
				0.23
			 
		 
				
			
				
				
				4,697.08
				4,697.08
				4,697.09
				2.98
			 
		 
				
			
				
				
				0.9882
				0.9881
				0.9882
				13.22
			 
		 
				
			
				
				
				1,294.14
				1,294.13
				1,294.14
				6.26
			 
		 
				
			
				
				
				231.06
				231.05
				231.06
				-0.63
			 
		 
				
			
				
				
				0.26153
				0.26153
				0.26154
				1.37
			 
		 
				
				
			
				
				
				2.3602
				2.3602
				2.3603
				0.10
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.8593
				0.8593
				0.8594
				1.01
			 
		 
				
				
			
				
				
				3.6009
				3.6008
				3.6009
				-0.83
			 
		 
				
			
				
				
				0.0000099
				0.0000099
				0.0000099
				0.50
			 
		 
				
			
				
				
				0.0063
				0.006299
				0.0063
				-1.13
			 
		 
				
				
			
				
				
				145.05
				145.04
				145.06
				-12.24
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.5913
				0.5912
				0.5913
				1.39
			 
		 
				
			
				
				
				1.1329
				1.1326
				1.1329
				-4.48
			 
		 
				
			
				
				
				0.3445
				0.3444
				0.3445
				0.09
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.0000207
				0.0000207
				0.0000207
				2.72
			 
		 
				
			
				
				
				0.1754
				0.1754
				0.1755
				15.55
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.1342
				0.1341
				0.1342
				-17.92
			 
		 
				
				
				
				
			
				
				
				0.22536
				0.22535
				0.22536
				2.08
			 
		 
				
			
				
				
				2.1129
				2.1123
				2.1133
				0.03
			 
		 
				
			
				
				
				0.4519
				0.4518
				0.4519
				2.80
			 
		 
				
			
				
				
				0.00010337
				0.00010337
				0.00010338
				2.85
			 
		 
				
			
				
				
				0.6394
				0.6395
				0.6396
				13.49
			 
		 
				
			
				
				
				1.5816
				1.5815
				1.5816
				6.41
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.02773
				0.02772
				0.02773
				2.25
			 
		 
				
			
				
				
				0.9471
				0.9471
				0.9472
				2.35
			 
		 
				
				
				
				
			
				
				
				1.2296
				1.2296
				1.2297
				1.60
			 
		 
				
			
				
				
				290.95
				290.96
				290.97
				0.29
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.4011
				0.401
				0.4011
				-0.52
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.9857
				0.9857
				0.9858
				24.98
			 
		 
				
			
				
				
				16.461
				16.459
				16.461
				2.43
			 
		 
				
			
				
				
				3,971.23
				3,971.22
				3,971.23
				0.44
			 
		 
				
			
				
				
				0.18521
				0.18519
				0.1852
				1.43
			 
		 
				
			
				
				
				0.08416
				0.08416
				0.08418
				-2.51
			 
		 
				
			
				
				
				0.1309
				0.1308
				0.1309
				11.69
			 
		 
				
			
				
				
				0.04697
				0.04697
				0.04698
				0.02
			 
		 
				
			
				
				
				0.3457
				0.3456
				0.3457
				6.60
			 
		 
				
				
			
				
				
				4,684.75
				4,688.18
				4,690.16
				0.03
			 
		 
				
				
				
			
				
				
				0.0000127
				0.0000126
				0.0000127
				0.48
			 
		 
				
			
				
				
				0.07798
				0.07797
				0.078
				0.03
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.2471
				0.2471
				0.2472
				2.19
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.7723
				0.7722
				0.7723
				-0.73
			 
		 
				
			
				
				
				0.02692
				0.02692
				0.02693
				-4.44
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.3955
				0.3955
				0.3956
				-12.13
			 
		 
				
				
				
				
				
				
				
			
				
				
				0.01525
				0.01523
				0.01525
				8.46
			 
		 
				
				
				
			
				
				
				0.4813
				0.4812
				0.4814
				3.89
			 
		 
				
			
				
				
				1.1655
				1.1654
				1.1655
				4.22
			 
		 
				
			
				
				
				0.3832
				0.3828
				0.3833
				12.21
			 
		 
				
				
				
			
				
				
				124,343.11
				124,343.11
				124,343.12
				0.26
			 
		 
				
			
				
				
				3,963.8
				3,963.7
				3,963.8
				0.00
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.1646
				0.1645
				0.1646
				2.11
			 
		 
				
				
				
				
			
				
				
				1.5145
				1.5142
				1.5147
				-0.07
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.1344
				0.1344
				0.1345
				-1.18
			 
		 
				
			
				
				
				0.05756
				0.05755
				0.05757
				5.54
			 
		 
				
				
			
				
				
				0.0162
				0.01619
				0.0162
				1.12
			 
		 
				
			
				
				
				0.009861
				0.009856
				0.009862
				12.29
			 
		 
				
			
				
				
				0.2256
				0.2255
				0.2256
				1.90
			 
		 
				
			
				
				
				5,065.73
				5,065.73
				5,066.16
				2.98
			 
		 
				
				
				
			
				
				
				0.06248
				0.06263
				0.0627
				0.33